Rank | Character Name | Deaths | Job Class | Base Level | Job Level | Guild Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EU SOU O SEU PAI | 2 | High Wizard | 99 | 70 | None | ||
2 | brunovvz | 0 | Assassin Cross | 99 | 70 | None | ||
3 | Teste | 0 | Professor | 99 | 70 | None | ||
4 | Sekihotai | 0 | Assassin Cross | 99 | 70 | None | ||
5 | l Leo Ws l | 0 | Novice | 1 | 1 | None | ||
6 | aLEMAO | 0 | Creator | 99 | 70 | None | ||
7 | Aprendiz | 0 | Novice | 1 | 1 | None | ||
8 | O GOLPE TA AI | 0 | Ninja | 99 | 70 | None | ||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |